Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays : United States
Découvrez les caractéristiques propres à chaque modèle et trouvez la version qui vous correspond le mieux.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pearly | Lady-Comp 2015 | Lady-Comp 2021 | |
Affichage des données en jours | |||
Affichage des données en jours | 99 | 180 | 360 |
Précision | |||
Fiabilité | 99,3% | 99,3% | 99,3% |
Affichage de la fertilité | |||
Affichage de la fertilité | |||
Piles remplaçables par l'utilisateur | |||
Piles remplaçables par l'utilisateur | |||
Téléchargement des données et création de rapports PDF | |||
Téléchargement des données et création de rapports PDF | |||
Rétro-éclairé | |||
Rétro-éclairé | |||
Ecran couleur | |||
Ecran couleur | |||
Possibilité d’upgrade | |||
Possibilité d’upgrade | toutes les fonctions | ||
Ajout de notes personnelles | |||
Ajout de notes personnelles | |||
Calendrier des cycles menstruels | |||
Calendrier des cycles menstruels | |||
Statistiques sur les cycles menstruels | |||
Statistiques sur les cycles menstruels | |||
Graphiques des températures | |||
Graphiques des températures | |||
Indication du jour le plus fertile | |||
Indication du jour le plus fertile | |||
Suivi des rapports sexuels | |||
Suivi des rapports sexuels | |||
Pronostic du sexe de l’enfant | |||
Pronostic du sexe de l’enfant | |||
Indication précoce de grossesse | |||
Indication précoce de grossesse | |||
Détection d’une insuffisance en corps jaunes (CLI) | |||
Détection d’une insuffisance en corps jaunes (CLI) |